26个期货品种 · 完整参数表
数据来源:各交易所官方合约规格。保证金及交易时间以实际账户为准。
| 代码 | 中文名称 | 货币 | 最小波动 | 最小变动价格 | 日内保证金 | 夏令时(交易) | 冬令时(交易) | 隔夜规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSI | 恒生指数 | HKD | 1点 | 50 HKD | $100 | T+0时段 | T+0时段 | 不允许隔夜 |
| HHI | H股指数 | HKD | 1点 | 50 HKD | $100 | T+0时段 | T+0时段 | 不允许隔夜 |
| MHI | 小恒指 | HKD | 1点 | 10 HKD | $50 | T+0时段 | T+0时段 | 不允许隔夜 |
| MCH | 小H股 | HKD | 1点 | 10 HKD | $50 | T+0时段 | T+0时段 | 不允许隔夜 |
| CL | 美原油 | USD | 0.01 | 10 USD | $800 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| MCL | 微型美原油 | USD | 0.01 | 1 USD | $120 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| QM | 小原油 | USD | 0.025 | 12.5 USD | $400 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| NG | 天然气 | USD | 0.001 | 10 USD | $350 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| HG | 铜 | USD | 0.0005 | 12.5 USD | $600 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| GC | 黄金 | USD | 0.1 | 10 USD | $1200 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| MGC | 微型黄金 | USD | 0.1 | 1 USD | $180 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| SI | 白银 | USD | 0.005 | 25 USD | $600 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| 6B | 英镑 | USD | 0.0001 | 6.25 USD | $500 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| 6J | 日元 | USD | 0.000001 | 6.25 USD | $500 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| 6E | 欧元 | USD | 0.0001 | 12.5 USD | $600 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| 6A | 澳元 | USD | 0.0001 | 10 USD | $400 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| 6C | 加拿大元 | USD | 0.0001 | 10 USD | $400 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| 6S | 瑞士法郎 | USD | 0.0001 | 12.5 USD | $500 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| ES | 小型标普 | USD | 0.25 | 12.5 USD | $500 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| MES | 微型标普 | USD | 0.25 | 1.25 USD | $100 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| NQ | 小型纳指 | USD | 0.25 | 5 USD | $800 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| MNQ | 微型纳指 | USD | 0.25 | 0.5 USD | $120 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| YM | 小型道指 | USD | 1点 | 5 USD | $500 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| MYM | 微型道指 | USD | 1点 | 0.5 USD | $100 | 06:00-05:00 | 07:00-05:00 | 隔夜保证金为日内20倍 |
| DAX | DAX指数 | EUR | 1点 | 25 EUR | $3000 | 08:00-04:00 | 08:00-04:00 | 隔夜需额外申请开通 |
| DXM | 迷你DAX | EUR | 1点 | 5 EUR | $500 | 08:00-04:00 | 08:00-04:00 | 隔夜需额外申请开通 |
document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’,function(){var h=document.getElementById(‘uw-hamburger’);var m=document.getElementById(‘uw-mobile-menu’);if(h&&m){h.addEventListener(‘click’,function(e){e.stopPropagation();m.classList.toggle(‘active’)});document.body.addEventListener(‘click’,function(e){if(!m.contains(e.target)&&!h.contains(e.target))m.classList.remove(‘active’)})}document.querySelectorAll(‘.uw-faq-q’).forEach(function(q){q.addEventListener(‘click’,function(){this.parentElement.classList.toggle(‘open’)})})});